日本emic手持式特斯拉計GM-301的運用
1. 顯示 3,000 計數顯示 / 16 個字符 2 列點陣顯示
2. 更換探頭無需校準/只需輸入校準常數
3. 一鍵調零
4.峰值保持功能/實時值和峰值分兩列顯示
5. 比較器功能/設定值/實時值2列顯示
6. NULL 函數
7.背光功能
8.自動關機功能
測量范圍 | 30mT / 300mT / 3T(3個量程) |
精度(直流模式) | 主機精度(恒溫) DC模式:讀取值±(2% + 0.3% FS + 4dig) AC模式:讀取值±(4% + 0.6% FS + 10dig)(交流連續(xù)波形) |
展示 | 16字符2列點陣顯示,3000計數顯示,交流電(有效值) |
測量的磁場頻率 | 直流 / 交流 (50 / 60Hz) |
功能 | 一鍵歸零功能、電池電量不足顯示功能、NULL功能、 自動關機功能、比較器功能、錯誤顯示功能 |
工作溫度 | 0-40℃ |
電源供應 | 1.5V AA 電池 (4) |
外形尺寸(mm)/質量 | 100W x 195H x 44D 約 500g(包括電池) |
校對 | 探頭已預先校準 |
配件 | 4 節(jié) AA 電池、存儲盒、使用說明書 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.blognn.cn) 版權所有 總訪問量:339796 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號603室 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號