訪問次數(shù):754
更新日期:2024-03-22
簡(jiǎn)要描述:
日本千野chino高速、小型輻射溫度計(jì)IR-BA 系列IR-BA 系列是一款價(jià)格相對(duì)較低的緊湊型輻射溫度計(jì),具有發(fā)射率校正和測(cè)量值模擬輸出功能。小巧的卡片尺寸不占用太多安裝空間,便于嵌入設(shè)備中。
類型 | 其他 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
日本千野chino高速、小型輻射溫度計(jì)IR-BA 系列
IR-BA 系列是一款價(jià)格相對(duì)較低的緊湊型輻射溫度計(jì),具有發(fā)射率校正和測(cè)量值模擬輸出功能。小巧的卡片尺寸不占用太多安裝空間,便于嵌入設(shè)備中。電源指示器也可用于電源和讀數(shù)顯示。通用標(biāo)準(zhǔn)型、小直徑/短距離型、小直徑/長(zhǎng)距離型、高速規(guī)格(95% 響應(yīng) 50 ms)、玻璃、燈退火、薄膜、燃燒氣體等。
日本千野chino高速、小型輻射溫度計(jì)IR-BA 系列
通用型
模型 | 格式 | 測(cè)量范圍 | |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | IR-BAT1A | 0 至 300°C | |
IR-BAT1B | 0 至 600°C | ||
對(duì)于小直徑,近距離型 | IR-BAT2A | 0 至 300°C | |
小口徑長(zhǎng)距離用 | IR-BATSA | 0 至 300°C | |
IR-BATSB | 0 至 600°C |
高速規(guī)格
模型 | 格式 | 測(cè)量范圍 |
---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | IR-BAT1M | 0 至 300°C |
IR-BAT1P | 0 至 600°C | |
對(duì)于小直徑,近距離型 | IR-BAT2M | 0 至 300°C |
小口徑長(zhǎng)距離用 | 紅外-BATSM | 0 至 300°C |
IR-BATSP | 0 至 600°C |
通過使用
模型 | 格式 | 測(cè)量范圍 |
---|---|---|
用于玻璃 | IR-BAXG1 | 100-400℃ |
用于燈管退火 | IR-BAXL1 | 400-1300℃ |
用于聚乙烯薄膜 | IR-BAXF1 | 80-250℃ |
用于聚酯薄膜 | IR-BAXF2 | 50-150℃ |
用于燃燒氣體 | IR-BAXH1 | 500-1300℃ |
測(cè)量方法 | 寬帶輻射溫度計(jì)(窄帶輻射溫度計(jì)按應(yīng)用) | |
---|---|---|
檢測(cè)元件 | 熱電堆 | |
測(cè)量波長(zhǎng) | 8 至 14 μm 的使用因?qū)ο蠖悺?/span> | |
測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)型、小徑長(zhǎng)距離型=0~300℃或0~600℃ 小徑短距離型=0~300℃ 用途因?qū)ο蠖悺?/span> | |
準(zhǔn)確率評(píng)估 | 300°C以下±3°C 300°C以上±測(cè)量值的1.0% *但是,在ε = 1.0的標(biāo)準(zhǔn)操作條件下, 應(yīng)用因?qū)ο蠖悺?/span> | |
再現(xiàn)性 | ±0.2°C(0 至 300°C),±0.3°C(0 至 600°C) | |
解決 | 0.2°C (0-300°C), 0.5°C (0-600°C) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 通用型=100ms、高速型50ms(均為95%響應(yīng)) 用途因?qū)ο蠖悺?/span> | |
光學(xué)系統(tǒng) | 鍺透鏡 | |
測(cè)量直徑/測(cè)量距離 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | φ40 (500mm) |
小直徑近距離型 | φ5 (80mm) | |
小口徑長(zhǎng)距離型 | φ40 (1000mm) | |
應(yīng)用程序因?qū)ο蠖悺?/span> | ||
發(fā)射率校正 | ε = 1.99 至 0.10(數(shù)字開關(guān)) | |
模擬輸出 | 4~20mADC(負(fù)載電阻280Ω以下) | |
工作溫度限制 | 0 至 50°C | |
電源電壓 | 12-24V直流 | |
目前的消費(fèi) | 60mA以下 | |
連接電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn) 2m(延長(zhǎng)電纜最長(zhǎng) 200m) | |
案件 | 鋁壓鑄 | |
外形尺寸 | W32×H56×D100mm | |
大量的 | 約220克 |
*其他規(guī)格見目錄。