訪問(wèn)次數(shù):1180
更新日期:2024-03-16
簡(jiǎn)要描述:
日本東麗toray有機(jī)碳自動(dòng)水質(zhì)分析儀TOC-200 seriesToray TOC自動(dòng)分析儀是一種可以在線或離線快速,準(zhǔn)確地自動(dòng)分析河流,湖泊,海域,工廠廢水等中所含有機(jī)碳總量的設(shè)備。
日本東麗toray有機(jī)碳自動(dòng)水質(zhì)分析儀TOC-200 series
Toray TOC自動(dòng)分析儀是一種可以在線或離線快速,準(zhǔn)確地自動(dòng)分析河流,湖泊,海域,工廠廢水等中所含有機(jī)碳總量的設(shè)備。
該設(shè)備是我們?cè)瓌?chuàng)的低溫密封燃燒式TOC儀表,可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的測(cè)量,基于40多年的技術(shù)和成就追求經(jīng)濟(jì)效益,操作簡(jiǎn)便,緊湊,節(jié)省空間。它是一個(gè)設(shè)備。
它支持從源頭的高濃度區(qū)域到排放水和雨水等低濃度區(qū)域的所有樣本和測(cè)量點(diǎn),并且可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的測(cè)量。
通用規(guī)格 | TOC-200系列 | |
測(cè)量范圍 | 0-5至1000 mg / L(可選范圍:0-150至3000 mg / L) | |
測(cè)量方式 | 在線TOC離線TOC離線TC | |
測(cè)量周期 | 4分鐘?(在TC測(cè)量時(shí))5分鐘?(在TOC測(cè)量時(shí)) | |
測(cè)量方式 | 總碳含量測(cè)量 | 自動(dòng)間歇式密封燃燒紅外分析方法 |
無(wú)機(jī)除碳 | 自動(dòng)間歇鹽酸酸性空氣曝氣方法 | |
測(cè)量值轉(zhuǎn)換功能 | 具備從TOC到COD或BOD的轉(zhuǎn)換功能 | |
線性/重現(xiàn)性 | 在±2%FS之內(nèi)或在±0.15 mg / L之內(nèi) | |
零/跨度穩(wěn)定性 | 每天±2%FS之內(nèi)或每天±0.15 mg / L之內(nèi) | |
環(huán)境溫度變化 | 在±2%FS / 5°C或±0.15 mg / L / 5°C之內(nèi) | |
測(cè)量值輸出 | DC4至20mA(負(fù)載電阻:0至500Ω) | |
通訊輸出 | USB(選購(gòu)件:RS-232C RS-485) | |
輸入信號(hào) | 無(wú)電壓觸點(diǎn),DC24V | |
輸出信號(hào) | 非電壓觸點(diǎn),AC125V 1A(電阻負(fù)載) | |
測(cè)量值異常(選擇輸出) | 上限上限上限上限下限下限 | |
設(shè)備錯(cuò)誤(選擇性輸出) | 溫度異常樣品斷開(kāi)管道清潔排水(可任意為主要/次要故障) | |
其他選擇 | 記錄儀自動(dòng)校準(zhǔn)功能單獨(dú)的打印機(jī)電氣元件空氣吹掃負(fù)荷計(jì)算單元 | |
樣品條件 | ACF進(jìn)樣口:0.05-0.15MPa,3L / min以上,1-50℃ | |
離線樣品量 | 200-500mL / 3次測(cè)量(離線TOC測(cè)量中約為1000mL / 3次測(cè)量) | |
試劑 | 2mol / L-HCL,每5分鐘 | |
清洗液 | 蒸餾水 | |
反沖洗水 | 0.1-0.4MPa流量:3-5L / min 1-50℃ | |
管道清洗水 | 0.02至0.05MPa 0.4至0.6L / min 1至50°C | |
載氣 | 0.3MPa氮?dú)猓?9.9%或更高)或約7Nm 3 /月 | |
電源供應(yīng) | AC100V±10V 600VA功耗:約350W(多通道規(guī)格:450W) | |
安裝位置 | 室內(nèi)1-40℃(避免在腐蝕性氣體如硫化氫氣氛中) | |
外形尺寸/質(zhì)量 | 550(寬)x 538(深)x 1430(高)毫米(不包括腳輪70毫米)約100公斤 | |
錨固安裝尺寸 | 4-φ13510(寬)x 457(深) | |
服務(wù)區(qū) | 正面/左側(cè)和右側(cè)600mm(不需要背面) |
日本東麗toray有機(jī)碳自動(dòng)水質(zhì)分析儀TOC-200 series
型號(hào)規(guī)格 | TOC-200S | TOC-200SD | TOC-200M | TOC-200MD |
流路切換 | 1條流路 | 1條流路 | 多達(dá)8個(gè)頻道 | 多達(dá)8個(gè)頻道 |
稀釋功能 | 沒(méi)有 | 2至20次 | 沒(méi)有 | 2至20次 |
所選輸出數(shù)量 | 8分 | 8分 | 16點(diǎn) | 16點(diǎn) |
測(cè)量方式 | -- | -- | 周期測(cè)量隨機(jī)測(cè)量 | |
多通道輸入信號(hào) | -- | -- | 每個(gè)流路的測(cè)量開(kāi)始信號(hào)輸入 | |
多通道輸出信號(hào) | -- | -- | 通過(guò)流路輸出測(cè)量值的異常信號(hào) |